Сроки и стоимость доставки товаров магазина MaximumStyle.ru
Стоимость доставки по Москве и Московской области
Напоминаем, у нас есть бесплатная доставка.
По отмеченым направлениям указанную сумму можно не платить, совершив предоплату!
Индекс (один из основных)
Город (областной, республиканский, краевой, окружной центр)
Почта России* (оплата возможна предоплатой, либо при получении на почте) EMS-Почта* (оплата возможна предоплатой, либо курьеру) Экспресс-почта "Пони-Экспрес" (только по предоплате стоимости товара + стоимости доставки)
Получение посылки в своем почтовом отделении Посылку доставляет курьер на указанный адрес Посылку доставляет курьер на указанный адрес
Пояс (тарифная зона) Стоимость доставки посылки весом до 500 гр (без учета наложенного платежа*) Контрольный срок доставки*
Пояс (тарифная зона)
Стоимость доставки посылки весом до 500 гр(без учета наложенного платежа*)
Срок доставки (min - max)*
Тарифная зона (Пони-Экспресс)
Стоимость доставки посылки весом до 500 гр
Планируемый срок доставки, раб. дн.
655000 Абакан 3 134 14 3 630 6 - 8 5 708 6 - 7
423451 Альметьевск 1 127 5 1 430 2 - 4 1 477,9 2 - 4
353459 Анапа 2 129 14 2 710 6 - 9 5 708 Не задан
689000 Анадырь 6 460 14 6 660 7 - 10 9* 2208.96 10 - 14
665800 Ангарск (Иркутская область) 3 134 14 3 730 7 - 11 5 708 2 - 5
184200 Апатиты (Мурманская область) 3 134 13 3 710 6 - 10 9 1840,8 3 - 5
607220 Арзамас (Нижегородская область) 2 129 11 2 680 6 - 10 8 1250.8 2 - 3
352900 Армавир (Краснодарский край) 2 129 14 2 710 6 - 9 7 920.4 3 - 5
692330 Арсеньев (Приморский край) 5 185 20 5 750 7 - 11 9 1840,8 4 - 6
163001 Архангельск 3 134 10 3 590 6 - 8 5 708 3 - 4
414000 Астрахань 2 129 11 2 590 6 - 8 4 637,2 3 - 4
413840 Балаково (Саратовская область) 1 127 12 1 710 6 - 10 4 637,2 3 - 5
412300 Балашов (Саратовская область) 1 127 12 1 710 6 - 10 5 708 3 - 6
656000 Барнаул (Алтайский край) 3 134 13 3 610 6 - 8 5 708 3 - 4
308000 Белгород 2 129 9 2 560 6 - 8 4 637,2 2 - 3
618400 Березники (Пермский край) 2 129 12 2 710 6 - 9 5 708 3 - 5
659300 Бийск (Алтайский край) 3 134 15 3 730 7 - 11 6 808,3 3 - 6
679011 Биробиджан (Еврейская Автономная Область) 4 164 16 4 660 7 - 9 7 920.4 4 - 7
675000 Благовещенск (Амурская обл) 4 164 17 4 660 7 - 10 6 808,3 5 - 7
453430 Благовещенск (Башкортостан) 1 127 12 1 710 6 - 10 4 637,2 2 - 4
665700 Братск (Иркутская область) 3 134 14 3 730 7 - 11 5 708 3 - 5
241000 Брянск 2 129 9 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 3
461040 Бузулук (Оренбургская область) 1 127 13 1 710 6 - 10 6 808,3 4 - 6
182100 Великие Луки (Псковская область) 2 129 12 2 680 7 - 11 7 920.4 4 - 5
173000 Великий Новгород 2 129 13 2 560 6 - 9 4 637,2 3 - 4
624760 Верхняя Салда (Свердловская область) 2 129 12 2 710 5 - 7 6 808,3 4 - 5
690000 Владивосток 5 185 17 5 630 6 - 8 6 808,3 2 - 5
362000 Владикавказ 2 129 13 2 610 5 - 7 4 637,2 3 - 4
600000 Владимир 2 129 9 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 3
400000 Волгоград 2 129 11 2 590 5 - 7 4 637,2 2 - 4
160000 Вологда 2 129 9 2 560 6 - 8 6 808,3 2 - 4
187400 Волхов (Ленинградская область) 2 129 12 2 680 6 - 9 5 708 3 - 4
169900 Воркута 2 129 13 2 680 8 - 11 9 1840,8 4 - 5
394000 Воронеж 2 129 9 2 560 5 - 7 637,2 2 - 3
188899 Выборг(Ленинградская область) 2 129 12 2 680 6 - 9 4 637,2 3 - 4
427620 Глазов (респ. Удмуртия) 2 129 13 2 710 6 - 8 7 920.4 4 - 6
649000 Горно-Алтайск 3 134 15 3 610 6 - 9 8 1250.8 3 - 6
364000 Грозный 2 129 14 2 610 6 - 9 7 920.4 3 - 5
433500 Димитровград (Ульяновская область) 1 127 8 1 710 4- 7 4 637,2 3 - 4
647000 Дудинка (Таймырский АО) 6 460 25 6 660 7 - 9 9 1840.8 5 - 8
353680 Ейск (Краснодарский край) 2 129 12 2 710 6 - 9 5 708 3 - 6
620000 Екатеринбург 2 129 9 2 590 5 - 7 4 637,2 3 - 4
684000 Елизово (Камчатский край) 5 185 42 5 770 7 - 10 9 1840.8 6 - 8
674650 Забайкальск 4 164 15 4 770 8 - 11 8 1250.8 5 - 6
456200 Златоуст (Челябинская область) 2 129 11 2 710 6 - 9 4 637,2 3 - 5
153999 Иваново 2 129 9 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 3
426000 Ижевск 2 129 11 2 590 5 - 6 2 477,9 1 - 2
664000 Иркутск 3 134 12 3 610 6 - 8 5 708 3 - 4
627750 Ишим (Тюменская область) 2 129 13 2 730 6 - 10 7 920.4 3 - 6
424000 Йошкар-Ола 2 129 7 2 590 2 - 4 3 531 2 - 4
421000 Казань 1 127 4 1 590 1 - 2 2 477,9 1 - 2
236020 Калининград 3 134 10 3 590 5 - 8 4 637,2 3 - 4
248000 Калуга 2 129 10 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 3
623400 Каменск-Уральский (Свердловская область) 2 129 11 2 710 5 - 7 4 637,2 4 - 5
650000 Кемерово 3 134 12 3 610 5 - 8 5 708 3 - 4
188499 Кингисепп (Ленинградская область) 2 129 12 2 680 6 - 9 5 708 3 - 4
610000 Киров 2 129 11 2 560 4 - 7 4 637,2 3 - 4
628481 Когалым (Тюменская область) 3 134 13 3 730 6 - 10 8 1250.8 3 - 5
681000 Комсомольск-на-Амуре 4 164 19 4 750 7 - 12 7 920.4 6 - 7
165650 Коряжма (Архангельская область) 3 134 13 3 710 7 - 11 9 1840,8 4 - 5
186930 Костомукша (респ. Карелия) 3 134 11 3 680 7 - 10 7 920.4 3 - 6
156000 Кострома 2 129 10 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 4
350000 Краснодар 2 129 12 2 590 5 - 7 4 637,2 2 - 4
660000 Красноярск 3 134 12 3 610 6 - 8 5 708 3 - 4
617470 Кунгур (Пермский край) 2 129 12 2 710 6 - 9 5 708 3 - 5
640000 Курган 2 129 12 2 590 6 - 8 4 637,2 4 - 5
305000 Курск 2 129 9 2 560 5 - 8 4 637,2 2 - 3
667000 Кызыл 3 134 16 3 630 7 - 10 8 1250.8 7 - 8
398000 Липецк 2 129 10 2 560 5 - 8 4 637,2 2 - 3
397900 Лиски (Воронежская область) 2 129 11 2 680 6 - 9 5 708 3 - 5
685000 Магадан 6 460 11 6 660 6 - 9 8 1250.8 6 - 7
455000 Магнитогорск 2 129 11 2 710 6 - 9 4 637,2 3 - 4
385000 Майкоп 2 129 10 2 610 6 - 8 5 708 3 - 6
367000 Махачкала, Каспийск 2 129 13 2 590 5 - 7 7 920.4 3 - 5
678170 Мирный (Республика Саха) 6 460 28 6 770 7 - 11 9 1840,8 4 - 7
357200 Минеральные Воды 2 129 13 2 710 5 - 7 4 637,2 4 - 6
101000 Москва 2 129 7 2 430 4 - 6 4 637,2 1- 2
183000 Мурманск 3 134 10 3 590 5 - 8 5 708 3 - 4
629733 Надым 6 460 15 6 730 7 - 9 8 1250.8 Не задан
386100 Назрань (респ. Ингушетия) 2 129 12 2 730 7 - 10 8 1250.8 4 - 6
360000 Нальчик 2 129 13 2 590 5 - 7 5 708 3 - 5
166000 Нарьян-Мар 6 460 12 9 610 5 - 8 8 1250,8 Не задан
692900 Находка (Приморский край) 5 185 20 5 750 7 - 11 6 808,3 4 - 6
678999 Нерюнгри 6 460 13 6 770 7 - 11 9 1840,8 6 - 8
452680 Нефтекамск (республика Башкортостан) 1 127 12 1 710 6 - 10 7 920,4 4 - 6
628300 Нефтеюганск 3 134 13 3 730 7 - 9 6 808,3 3 - 4
628600 Нижневартовск 3 134 13 3 730 7 - 9 6 808,3 3 - 4
423570 Нижнекамск 1 127 6 1 430 2 - 4 1 295 2 - 4
603000 Нижний Новгород 2 129 9 2 560 5 - 8 3 531 2 - 3
622000 Нижний Тагил 2 129 11 2 710 5 - 7 5 708 4 - 5
654000 Новокузнецк 3 134 14 3 730 6 - 9 5 708 3 - 4
353900 Новороссийск 2 129 14 2 710 6 - 9 4 637,2 2 - 4
630000 Новосибирск 3 134 11 3 610 5 - 8 5 708 3 - 4
624130 Новоуральск 2 129 12 2 710 5 - 7 4 637,2 3 - 6
346400 Новочеркасск (Ростовская область) 2 129 12 2 710 6 - 10 6 808,3 3 - 6
629300 Новый Уренгой 6 460 13 6 730 7 - 9 7 1250,8 3 - 5
663300 Норильск (Красноярский край) 6 460 13 6 730 6 - 10 9 1840,8 3 - 5
629800 Ноябрьск 6 460 13 6 730 6 - 9 7 920,4 3 - 5
456780 Озерск (Челябинская облласть) 2 129 11 2 710 6 - 9 5 708 3 - 5
644000 Омск 2 129 11 2 610 5 - 7 5 708 3 - 4
302000 Орел 2 129 9 2 560 5 - 8 4 637,2 2 - 3
460000 Оренбург 1 127 11 1 590 5 - 8 5 708 3
462400 Орск (Оренбургской обл.) 1 127 19 1 770 6 - 10 5 708 3 - 5
440000 Пенза 1 127 10 1 590 5 - 7 4 637,2 3 - 4
614000 Пермь 2 129 10 2 590 5 - 7 4 637,2 3 - 4
185001 Петрозаводск 3 134 9 3 560 6 - 8 4 637,2 4 - 5
683000 Петропавловск-Камчатский 5 185 39 5 660 6 - 9 8 1250,8 5 - 6
169600 Печора (Коми респ.) 2 129 12 2 680 7 - 11 8 1250,8 5 - 6
180000 Псков 2 129 9 2 560 6 - 9 4 637,2 3 - 4
357500 Пятигорск (Ставропольский край) 2 129 13 2 710 6 - 9 4 637,2 3 - 4
344000 Ростов-на-Дону 2 129 10 2 590 5 - 8 4 637,2 2 - 4
390000 Рязань 2 129 9 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 3
629000 Салехард 6 460 13 6 660 5 - 7 8 1250,8 3 - 5
443000 Самара 1 127 7 1 590 4 - 6 4 637,2 2 - 4
190999 Санкт-Петербург 2 129 10 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 3
430000 Саранск 1 127 10 1 560 4 - 6 5 708 2 - 4
410000 Саратов 1 127 10 1 590 5 - 8 4 637,2 2 - 4
214000 Смоленск 2 129 10 2 560 5 - 8 5 708 2 - 3
682800 Советская Гавань (Хабаровский край) 4 164 18 4 710 7 - 12 8 1250,8 4 - 6
354000 Сочи 2 129 14 2 710 5 - 8 4 637,2 3 - 4
355000 Ставрополь 2 129 11 2 590 5 - 7 4 637,2 3 - 4
309500 Старый Оскол (Белгородская область) 2 129 11 2 680 7 - 10 5 708 3 - 4
453100 Стерлитамак 1 127 12 1 710 6 - 10 5 708 2
636780 Стрежевой (Томская область) 3 134 14 3 730 7 - 10 8 1250,8 Не задан
628400 Сургут 3 134 13 3 730 6 - 9 9 1840,8 5 - 8
167000 Сыктывкар 2 129 10 2 590 6 - 8 5 708 3 - 4
347900 Таганрог 2 129 14 2 710 8 - 13 4 637,2 3 - 5
392000 Тамбов 2 129 9 2 560 5 - 8 4 637,2 2 - 3
170000 Тверь 2 129 9 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 3
353500 Темрюк (Краснодарский край) 2 129 14 2 710 6 - 9 6 808,3 3 - 6
187550 Тихвин (Ленинградская область) 2 129 12 2 680 6 - 9 8 1250,8 3 - 4
352120 Тихорецк (Краснодарский край) 2 129 14 2 710 6 - 9 5 708 3 - 6
626150 Тобольск (Тюменская область) 2 129 13 2 730 6 - 10 7 920,4 3 - 5
445000 Тольятти 1 127 9 1 710 5 - 7 4 637,2 2 - 4
634011 Томск 3 134 12 3 610 5 - 8 5 708 3 - 4
352800 Туапсе (Краснодарский край) 2 129 14 2 710 8 - 13 5 708 3 - 5
676280 Тында (Амурская область) 4 164 20 4 770 8 - 12 8 1250,8 Не задан
300000 Тула 2 129 9 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 3
625000 Тюмень 2 129 10 2 610 5 - 7 4 637,2 3 - 4
670000 Улан-Удэ 3 134 14 3 610 6 - 8 5 708 4 - 5
432000 Ульяновск 1 127 6 1 590 3 - 5 4 637,2 3 - 4
169710 Усинск(Коми) 2 129 13 2 680 8 - 11 8 1250.8 4 - 5
666670 Усть-Илимск (Иркутская область) 3 134 14 3 730 7 - 11 6 808,3 4 - 6
450000 Уфа 1 127 10 1 590 5 - 8 3 531 1
169300 Ухта (Коми) 2 129 13 2 680 6 - 8 7 920,4 3 - 4
680000 Хабаровск 4 164 16 4 630 6 - 9 6 808,3 3 - 5
628000 Ханты-Мансийск 3 134 12 3 630 5 - 7 5 708 3 - 4
694620 Холмск (Сахалинская область) 5 161 25 5 770 7 - 10 9 1840,8 6 - 8
428000 Чебоксары 2 129 6 2 590 3 - 5 3 531 2 - 4
454000 Челябинск 2 129 9 2 590 5 - 7 3 531 3 - 4
162600 Череповец (Вологодская область) 2 129 11 2 680 7 - 10 4 637,2 3 - 4
369000 Черкесск 2 129 14 2 610 6 - 8 8 1250,8 4 - 6
672000 Чита 4 164 14 4 660 7 - 9 6 808,3 5 - 6
618200 Чусовой (Пермский край) 2 129 12 2 710 6 - 9 5 708 3 - 5
358000 Элиста 2 129 13 2 590 6 - 10 5 708 4 - 5
693000 Южно-Сахалинск 5 185 22 5 660 6 - 8 7 920,4 4 - 5
677000 Якутск 6 460 25 6 660 6 - 9 6 808,3 5 - 6
150000 Ярославль 2 129 9 2 560 5 - 7 4 637,2 2 - 3

Стоимость доставки, приведенная в таблице, учитывает только МАССУ посылки до 500 гр. При МАССЕ посылки свыше 500 гр, стоимость доставки посылки увеличивается на значение, определяемое почтой России для каждого тарифного пояса. При оформлении заказа с оплатой НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ, к указанным значениям добавляется стоимость страховки посылки (4% от стоимости наложенного платежа) и почтовый сбор за дополнительные услуги (5 руб за каждые 500 гр массы). Кроме этого может быть использован понижающий или повышающий сезонный коэффициент (учитывающий особенности доставки в определенные регионы в различные времена года). Кроме этого, при получении посылки, отправленной НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ в почтовом отделении, с покупателя удерживается сумма в размере 3-7% за перевод денежных средств в наш адрес. Этот % зависит от суммы перевода (стоимости наложенного платежа) и может быть различным в разных регионах России. Уточнить его можно здесь. Приведенные в таблице сроки доставки взяты с сайта Почты России.
Как показывает практика, данные сроки являются очень приблизительными.
Реальный срок доставки может значительно отличатся от приведенных в большую или меньшую сторону.
После отправки посылки, отправлению присваивается уникальный идентификационный номер, по которому есть возможность отследить путь отправленной посылки.
Сервисы по отслеживанию -
- russianpost.ru
Идентификационный номер посылки становится доступен в личном кабинете покупателя обычно в течении 2-3 дней после отправки посылки.
Доставка посылки осуществляется до почтового отделения получателя (почты, индекс которой указывает покупатель при оформлении заказа).В случае не точного указания почтового индекса, работники почты обычно доставляют посылку в то почтовое отделение, которое относится к Вашему адресу.
Получение посылки происходит в почтовом отделении.
Стоимость доставки, приведенная в таблице, учитывает только МАССУ посылки до 500 гр. При МАССЕ посылки свыше 500 гр,стоимость доставки посылки увеличивается на значение, определяемое EMS-почтой для каждого тарифного пояса. При оформлении заказа EMS-почтой с оплатой КУРЬЕРУ, к указанным значениям добавляется стоимость страховки посылки (4% от стоимости наложенного платежа) и почтовый сбор за дополнительные услуги (5 руб за каждые 500 гр массы). Кроме этого, при получении посылки, отправленной НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ в почтовом отделении, с покупателя удерживается сумма в размере 3-7% за перевод денежных средств в наш адрес. Этот % зависит от суммы перевода (стоимости наложенного платежа) и может быть различным в разных регионах России. Уточнить его можно здесь.
При оформлении заказа с доставкой EMS-почтой и ПРЕДОПЛАТОЙ (любым способом), - покупатель оплачивает только стоимость самого товара и стоимость доставки. Остальные расходы (страховка и почтовый сбор) мы берем на себя.
Приведенные в таблице сроки доставки взяты с сайта EMS-почты.
Как показывает практика, данные сроки могут не значительно отличаться от реальных (плюс-минус 1-2 дня)

После отправки посылки, отправлению присваивается уникальный идентификационный номер, по которому есть возможность отследить путь отправленной посылки.
Сервис по отслеживанию -
- www.emspost.ru/tracking
Идентификационный номер посылки становится доступен в личном кабинете покупателя обычно сразу после отправки.
Доставка посылки осуществляется курьером, по адресу, который покупатель указал при оформлении заказа. Обычно курьер также согласовывает адрес доставки с получателем по телефону.
Доставка Пони-Экспресс возможна только после полной предоплаты стоимости товара и стоимости доставки. Предоплата возможна любым из предлагамым на сайте способом. Реквизиты для оплаты доступны в личном кабинете покупателя после подтверждения заказа.

Пони экспресс - компания, оказывающая услуги по ускоренной доставке почты.
Это максимально быстрый и точный способ доставки.
Сайт - ponyexpress.ru Если Вам нужна быстрая и точная доставка, рекомендуем использовать именно этот способ доставки.

Приведенные в таблице сроки доставки получены непосредственно в компании Пони-Экспресс.
Данные сроки учитывают ТОЛЬКО РАБОЧИЕ дни.
Реальные сроки доставки могут отличаться от приведенных не более чем на 1 день (за исключением форс-мажорных ситуаций, о чем оперативно информируется на сайте компании.
После отправки посылки, отправлению присваивается уникальный идентификационный номер (номер накладной посылки), по которому есть возможность отследить путь отправленной посылки.
Сервис по отслеживанию -
- ponyexpress.ru/trace
Идентификационный номер посылки (номер накладной) становится доступен в личном кабинете покупателя обычно сразу после отправки.
Доставка посылки осуществляется курьером, по адресу, который покупатель указал при оформлении заказа. Обычно курьер также согласовывает адрес доставки с получателем по телефону.